更新时间:2025-05-23 06:35:57 ip归属地:晋城,天气:小雨转阴,温度:10-21 浏览次数:6 公司名称:重庆 贝隆机械设备有限公司(沁水分公司)
小起订 | 1 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
所用燃料 | 柴油 |
冲程数 | 四冲程 |
冷却方式 | 风冷式 |
旋向 | 逆时针 |
排量 | 0.997L |
连续工作时间 | 8h |
外形尺寸 | 582*461*587mm |
型号 | 292FE |
着火方式 | 压燃式 |
进气充量压力 | 自然吸气式 |
气缸数 | 双缸 |
转速数值 | 3000/3600rpm |
启动方式 | 自动 |
净尺寸 (L x W x H) (mm) | 582*461*587 |
曲轴旋转方向 (面向输出端 ) | 逆时针 counter-clockwise |
机油容量 (L) | 2.5 |
燃油耗 (g/kW.h) | ≤ 260 |
小起订 | 1 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
所用燃料 | 柴油 |
冲程数 | 四冲程 |
冷却方式 | 风冷式 |
旋向 | 逆时针 |
排量 | 0.997L |
连续工作时间 | 8h |
外形尺寸 | 582*461*587mm |
型号 | 292FE |
着火方式 | 压燃式 |
进气充量压力 | 自然吸气式 |
气缸数 | 双缸 |
转速数值 | 3000/3600rpm |
启动方式 | 自动 |
净尺寸 (L x W x H) (mm) | 582*461*587 |
曲轴旋转方向 (面向输出端 ) | 逆时针 counter-clockwise |
机油容量 (L) | 2.5 |
燃油耗 (g/kW.h) | ≤ 260 |
如今,公司拥有一批技术精湛的 2025##15KW低噪音柴油发电机组厂家##有限公司资深技术人才和洞悉市场走向、服务热情周到的营销人才。同时将企业价值观与经营理念潜移默化的传递给每位员工,从而塑造出一支具有高度凝聚力和忠诚度的员工队伍,正是每一个员工所发挥出来的工作热情和创造力,为企业的发展提供了源源不断的动力,打下了更坚实的基础。
贝隆机械设备有限公司(沁水分公司)全体员工将以优质的 2025##15KW低噪音柴油发电机组厂家##有限公司产品和满意的服务迎接国内外广大客户的光临。